Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Feb 2025 | 14060 | 12178 | 6638 | 1584 | 4793 | 42389437 | 15845 | 66381 | 121780 | 140600 |
Ene 2025 | 19661 | 15263 | 7472 | 1044 | 15082 | 80892321 | 32394 | 231657 | 473165 | 609517 |
Dic 2024 | 17293 | 12766 | 6559 | 1006 | 13499 | 53336731 | 31189 | 203333 | 395770 | 536108 |
Nov 2024 | 13791 | 10483 | 6494 | 1292 | 16521 | 44933262 | 38760 | 194848 | 314514 | 413746 |
Oct 2024 | 22459 | 13252 | 8412 | 1081 | 15347 | 69455205 | 33521 | 260797 | 410815 | 696242 |
Sep 2024 | 20126 | 14119 | 6850 | 1018 | 16638 | 66469907 | 30550 | 205513 | 423585 | 603782 |
Ago 2024 | 11229 | 8720 | 4759 | 731 | 14565 | 44167815 | 22671 | 147549 | 270346 | 348116 |
Jul 2024 | 14455 | 12119 | 7869 | 863 | 15326 | 63310180 | 26773 | 243943 | 375696 | 448109 |
Jun 2024 | 14661 | 11874 | 8635 | 933 | 14850 | 44935755 | 28010 | 259064 | 356224 | 439857 |
May 2024 | 13940 | 11588 | 6931 | 764 | 17229 | 40268570 | 23691 | 214864 | 359244 | 432149 |
Abr 2024 | 14388 | 11831 | 7674 | 783 | 15032 | 59612560 | 23503 | 230249 | 354943 | 431652 |
Mar 2024 | 15622 | 12907 | 7654 | 757 | 17743 | 48477384 | 23493 | 237276 | 400139 | 484312 |
Totales | 658249127 | 330400 | 2495474 | 4256221 | 5584190 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |