[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]
| Estadísticas mensuales de Septiembre 2025 | ||
|---|---|---|
| Total Accesos | 64383 | |
| Total Archivos | 8568 | |
| Total Páginas | 32480 | |
| Total Visitas | 15209 | |
| Total kB Files | 94081 | |
| Total Clientes | 8828 | |
| Total URLs | 75 | |
| Total Enlaces origen | 4194 | |
| Total Navegadores | 228 | |
| . | Media | Max |
| Accesos por Hora | 89 | 2480 |
| Accesos por Día | 2146 | 4252 |
| Archivos por Día | 285 | 998 |
| Páginas por Día | 1082 | 2237 |
| Sites per Day | 294 | 939 |
| Visitas por Día | 506 | 874 |
| kB Files per Day | 3136 | 5827 |
| Accesos por código de respuesta | ||
| Undefined response code | 0.03% | 20 |
| Code 200 - OK | 13.31% | 8568 |
| Code 206 - Partial Content | 0.01% | 6 |
| Code 301 - Moved Permanently | 44.69% | 28771 |
| Code 304 - Not Modified | 0.03% | 21 |
| Code 400 - Bad Request | 1.09% | 702 |
| Code 403 - Forbidden | 0.02% | 10 |
| Code 404 - Not Found | 39.67% | 25540 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0.20% | 131 |
| Code 408 - Request Timeout | 0.95% | 610 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0.01% | 4 |
| Estadísticas diarias de Septiembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | ||||||
| 1 | 2457 | 3.82% | 488 | 5.70% | 1202 | 3.70% | 406 | 2.67% | 535 | 6.06% | 3461 | 3.68% |
| 2 | 1858 | 2.89% | 154 | 1.80% | 783 | 2.41% | 383 | 2.52% | 578 | 6.55% | 2878 | 3.06% |
| 3 | 1619 | 2.51% | 166 | 1.94% | 751 | 2.31% | 355 | 2.33% | 488 | 5.53% | 2353 | 2.50% |
| 4 | 2162 | 3.36% | 281 | 3.28% | 1032 | 3.18% | 417 | 2.74% | 589 | 6.67% | 2739 | 2.91% |
| 5 | 1598 | 2.48% | 166 | 1.94% | 811 | 2.50% | 395 | 2.60% | 538 | 6.09% | 2023 | 2.15% |
| 6 | 4252 | 6.60% | 176 | 2.05% | 2237 | 6.89% | 553 | 3.64% | 939 | 10.64% | 5827 | 6.19% |
| 7 | 2679 | 4.16% | 780 | 9.10% | 914 | 2.81% | 342 | 2.25% | 437 | 4.95% | 4145 | 4.41% |
| 8 | 1416 | 2.20% | 163 | 1.90% | 688 | 2.12% | 338 | 2.22% | 441 | 5.00% | 2019 | 2.15% |
| 9 | 2712 | 4.21% | 822 | 9.59% | 1004 | 3.09% | 348 | 2.29% | 462 | 5.23% | 3920 | 4.17% |
| 10 | 1502 | 2.33% | 133 | 1.55% | 826 | 2.54% | 383 | 2.52% | 415 | 4.70% | 2116 | 2.25% |
| 11 | 2344 | 3.64% | 274 | 3.20% | 1321 | 4.07% | 489 | 3.22% | 494 | 5.60% | 3000 | 3.19% |
| 12 | 2998 | 4.66% | 944 | 11.02% | 1286 | 3.96% | 686 | 4.51% | 597 | 6.76% | 5405 | 5.74% |
| 13 | 2191 | 3.40% | 200 | 2.33% | 1282 | 3.95% | 784 | 5.15% | 767 | 8.69% | 3966 | 4.22% |
| 14 | 2010 | 3.12% | 130 | 1.52% | 1403 | 4.32% | 874 | 5.75% | 778 | 8.81% | 3550 | 3.77% |
| 15 | 1964 | 3.05% | 147 | 1.72% | 1173 | 3.61% | 682 | 4.48% | 667 | 7.56% | 3011 | 3.20% |
| 16 | 1707 | 2.65% | 200 | 2.33% | 919 | 2.83% | 555 | 3.65% | 618 | 7.00% | 2193 | 2.33% |
| 17 | 2009 | 3.12% | 392 | 4.58% | 1135 | 3.49% | 586 | 3.85% | 649 | 7.35% | 3333 | 3.54% |
| 18 | 1994 | 3.10% | 229 | 2.67% | 1177 | 3.62% | 737 | 4.85% | 847 | 9.59% | 2942 | 3.13% |
| 19 | 1794 | 2.79% | 164 | 1.91% | 1182 | 3.64% | 797 | 5.24% | 834 | 9.45% | 2776 | 2.95% |
| 20 | 3782 | 5.87% | 998 | 11.65% | 1741 | 5.36% | 329 | 2.16% | 520 | 5.89% | 3608 | 3.84% |
| 21 | 2661 | 4.13% | 226 | 2.64% | 1277 | 3.93% | 541 | 3.56% | 627 | 7.10% | 3379 | 3.59% |
| 22 | 1552 | 2.41% | 165 | 1.93% | 950 | 2.92% | 558 | 3.67% | 621 | 7.03% | 2745 | 2.92% |
| 23 | 2148 | 3.34% | 155 | 1.81% | 1142 | 3.52% | 537 | 3.53% | 534 | 6.05% | 3172 | 3.37% |
| 24 | 2928 | 4.55% | 156 | 1.82% | 1154 | 3.55% | 469 | 3.08% | 554 | 6.28% | 3350 | 3.56% |
| 25 | 1703 | 2.65% | 149 | 1.74% | 890 | 2.74% | 512 | 3.37% | 544 | 6.16% | 2831 | 3.01% |
| 26 | 1543 | 2.40% | 144 | 1.68% | 876 | 2.70% | 490 | 3.22% | 570 | 6.46% | 2558 | 2.72% |
| 27 | 1615 | 2.51% | 157 | 1.83% | 805 | 2.48% | 436 | 2.87% | 482 | 5.46% | 2862 | 3.04% |
| 28 | 1407 | 2.19% | 145 | 1.69% | 755 | 2.32% | 372 | 2.45% | 424 | 4.80% | 2415 | 2.57% |
| 29 | 1675 | 2.60% | 163 | 1.90% | 739 | 2.28% | 322 | 2.12% | 377 | 4.27% | 2256 | 2.40% |
| 30 | 2103 | 3.27% | 101 | 1.18% | 1025 | 3.16% | 533 | 3.50% | 608 | 6.89% | 3247 | 3.45% |
| Estadísticas por hora de Septiembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accesos | Archivos | Páginas | kB F | ||||||||
| Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
| 0 | 192 | 5780 | 8.98% | 29 | 894 | 10.43% | 88 | 2649 | 8.16% | 283 | 8500 | 9.03% |
| 1 | 344 | 10336 | 16.05% | 26 | 806 | 9.41% | 166 | 5003 | 15.40% | 491 | 14731 | 15.66% |
| 2 | 393 | 11815 | 18.35% | 52 | 1572 | 18.35% | 182 | 5462 | 16.82% | 597 | 17920 | 19.05% |
| 3 | 410 | 12328 | 19.15% | 74 | 2233 | 26.06% | 218 | 6552 | 20.17% | 597 | 17895 | 19.02% |
| 4 | 334 | 10037 | 15.59% | 40 | 1227 | 14.32% | 185 | 5569 | 17.15% | 476 | 14293 | 15.19% |
| 5 | 339 | 10172 | 15.80% | 47 | 1439 | 16.80% | 166 | 4998 | 15.39% | 502 | 15074 | 16.02% |
| 6 | 130 | 3915 | 6.08% | 13 | 397 | 4.63% | 74 | 2247 | 6.92% | 189 | 5668 | 6.02% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Los 10 primeros de un total de 75 URLs Por kB F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | kB F | URL | ||
| 1 | 2540 | 3.95% | 6888 | 7.32% | /phpmyadmin/url.php |
| 2 | 5484 | 8.52% | 4905 | 5.21% | / |
| 3 | 20 | 0.03% | 1303 | 1.38% | /imcyclab/res/lib/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff |
| 4 | 29 | 0.05% | 970 | 1.03% | /imcyclab/res/lib/jquery/jquery.min.js |
| 5 | 4 | 0.01% | 734 | 0.78% | /estadisticas/usage_202508.html |
| 6 | 89 | 0.14% | 456 | 0.48% | /imcyclab/ |
| 7 | 26 | 0.04% | 428 | 0.45% | /imcyclab/res/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css |
| 8 | 162 | 0.25% | 422 | 0.45% | /app/ |
| 9 | 5 | 0.01% | 389 | 0.41% | /phpmyadmin/doc/html/setup.html |
| 10 | 2 | 0.00% | 257 | 0.27% | /phpmyadmin/doc/html/faq.html |
| Los 10 primeros de un total de 33 Total de Páginas de Entrada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Visitas | URL | ||
| 1 | 5484 | 8.52% | 3399 | 89.75% | / |
| 2 | 162 | 0.25% | 134 | 3.54% | /app/ |
| 3 | 8 | 0.01% | 124 | 3.27% | /estadisticas/ |
| 4 | 89 | 0.14% | 57 | 1.51% | /imcyclab/ |
| 5 | 11 | 0.02% | 13 | 0.34% | /phpmyadmin/ |
| 6 | 6 | 0.01% | 8 | 0.21% | /cgi-bin/accesoforo.cgi |
| 7 | 6 | 0.01% | 6 | 0.16% | /apps/ |
| 8 | 4 | 0.01% | 4 | 0.11% | /estadisticas/usage_202508.html |
| 9 | 4 | 0.01% | 3 | 0.08% | /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html |
| 10 | 3 | 0.00% | 3 | 0.08% | /phpmyadmin/doc/html/other.html |
| Los 10 primeros de un total de 34 Total de Páginas de Salida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Visitas | URL | ||
| 1 | 5484 | 8.52% | 3323 | 89.11% | / |
| 2 | 162 | 0.25% | 134 | 3.59% | /app/ |
| 3 | 8 | 0.01% | 126 | 3.38% | /estadisticas/ |
| 4 | 89 | 0.14% | 66 | 1.77% | /imcyclab/ |
| 5 | 11 | 0.02% | 12 | 0.32% | /phpmyadmin/ |
| 6 | 6 | 0.01% | 9 | 0.24% | /cgi-bin/accesoforo.cgi |
| 7 | 6 | 0.01% | 8 | 0.21% | /apps/ |
| 8 | 6 | 0.01% | 6 | 0.16% | /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html |
| 9 | 4 | 0.01% | 3 | 0.08% | /estadisticas/usage_202507.html |
| 10 | 4 | 0.01% | 3 | 0.08% | /estadisticas/usage_202508.html |
| Los 1000 primeros de un total de 8828 clientes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accesos | Archivos | kB F | Visitas | Máquina | ||||
| 1 | 3032 | 4.71% | 2571 | 30.01% | 8030 | 8.54% | 82 | 0.54% | 216.244.66.201 |
| 2 | 1701 | 2.64% | 1701 | 19.85% | 209 | 0.22% | 114 | 0.75% | ::1 |
| 3 | 1400 | 2.17% | 0 | 0.00% | 1485 | 1.58% | 1 | 0.01% | 52.183.229.181 |
| 4 | 1155 | 1.79% | 19 | 0.22% | 2202 | 2.34% | 89 | 0.59% | 66.249.66.33 |
| 5 | 752 | 1.17% | 0 | 0.00% | 406 | 0.43% | 1 | 0.01% | 212.102.46.47 |
| 6 | 731 | 1.14% | 0 | 0.00% | 504 | 0.54% | 56 | 0.37% | 66.249.66.32 |
| 7 | 727 | 1.13% | 7 | 0.08% | 1377 | 1.46% | 79 | 0.52% | 66.249.66.34 |
| 8 | 589 | 0.91% | 3 | 0.04% | 341 | 0.36% | 1 | 0.01% | 18.117.74.53 |
| 9 | 575 | 0.89% | 3 | 0.04% | 379 | 0.40% | 1 | 0.01% | 13.233.59.3 |
| 10 | 537 | 0.83% | 3 | 0.04% | 383 | 0.41% | 52 | 0.34% | 66.249.66.40 |
| 11 | 526 | 0.82% | 4 | 0.05% | 923 | 0.98% | 72 | 0.47% | 114.119.155.153 |
| 12 | 499 | 0.78% | 0 | 0.00% | 862 | 0.92% | 80 | 0.53% | 114.119.146.109 |
| 13 | 491 | 0.76% | 1 | 0.01% | 842 | 0.90% | 74 | 0.49% | 114.119.158.151 |
| 14 | 477 | 0.74% | 0 | 0.00% | 818 | 0.87% | 83 | 0.55% | 114.119.145.7 |
| 15 | 464 | 0.72% | 4 | 0.05% | 804 | 0.85% | 75 | 0.49% | 114.119.133.134 |
| 16 | 463 | 0.72% | 6 | 0.07% | 802 | 0.85% | 84 | 0.55% | 114.119.146.219 |
| 17 | 436 | 0.68% | 7 | 0.08% | 792 | 0.84% | 78 | 0.51% | 114.119.140.13 |
| 18 | 421 | 0.65% | 5 | 0.06% | 776 | 0.82% | 79 | 0.52% | 114.119.140.50 |
| 19 | 414 | 0.64% | 0 | 0.00% | 206 | 0.22% | 1 | 0.01% | 40.69.66.178 |
| 20 | 404 | 0.63% | 0 | 0.00% | 290 | 0.31% | 48 | 0.32% | 66.249.66.41 |
| 21 | 389 | 0.60% | 22 | 0.26% | 817 | 0.87% | 80 | 0.53% | 107.174.212.233 |
| 22 | 380 | 0.59% | 0 | 0.00% | 202 | 0.21% | 1 | 0.01% | 206.189.155.9 |
| 23 | 364 | 0.57% | 364 | 4.25% | 163 | 0.17% | 126 | 0.83% | 204.76.203.155 |
| 24 | 322 | 0.50% | 322 | 3.76% | 144 | 0.15% | 32 | 0.21% | 204.76.203.212 |
| 25 | 310 | 0.48% | 0 | 0.00% | 156 | 0.17% | 2 | 0.01% | 159.65.186.68 |
| 26 | 310 | 0.48% | 0 | 0.00% | 157 | 0.17% | 1 | 0.01% | 178.128.105.210 |
| 27 | 305 | 0.47% | 0 | 0.00% | 177 | 0.19% | 1 | 0.01% | 199.47.82.20 |
| 28 | 296 | 0.46% | 4 | 0.05% | 821 | 0.87% | 63 | 0.41% | 66.249.66.35 |
| 29 | 290 | 0.45% | 0 | 0.00% | 144 | 0.15% | 1 | 0.01% | 52.169.188.222 |
| 30 | 289 | 0.45% | 0 | 0.00% | 196 | 0.21% | 40 | 0.26% | 66.249.66.42 |
| 31 | 286 | 0.44% | 0 | 0.00% | 142 | 0.15% | 1 | 0.01% | 52.169.238.187 |
| 32 | 274 | 0.43% | 0 | 0.00% | 155 | 0.16% | 1 | 0.01% | 199.47.82.21 |
| 33 | 269 | 0.42% | 0 | 0.00% | 127 | 0.14% | 0 | 0.00% | 52.169.148.186 |
| 34 | 267 | 0.41% | 6 | 0.07% | 156 | 0.17% | 1 | 0.01% | 176.46.138.150 |
| 35 | 244 | 0.38% | 0 | 0.00% | 133 | 0.14% | 50 | 0.33% | 191.101.157.5 |
| 36 | 238 | 0.37% | 0 | 0.00% | 106 | 0.11% | 0 | 0.00% | 172.190.142.176 |
| 37 | 217 | 0.34% | 0 | 0.00% | 132 | 0.14% | 2 | 0.01% | 199.47.82.18 |
| 38 | 196 | 0.30% | 1 | 0.01% | 283 | 0.30% | 23 | 0.15% | 66.249.66.162 |
| 39 | 190 | 0.30% | 3 | 0.04% | 400 | 0.42% | 1 | 0.01% | 149.50.107.8 |
| 40 | 169 | 0.26% | 0 | 0.00% | 308 | 0.33% | 0 | 0.00% | 156.59.198.135 |
| 41 | 168 | 0.26% | 0 | 0.00% | 262 | 0.28% | 84 | 0.55% | 195.23.32.200 |
| 42 | 168 | 0.26% | 0 | 0.00% | 84 | 0.09% | 0 | 0.00% | 40.113.19.56 |
| 43 | 167 | 0.26% | 162 | 1.89% | 75 | 0.08% | 21 | 0.14% | 204.76.203.10 |
| 44 | 166 | 0.26% | 0 | 0.00% | 82 | 0.09% | 1 | 0.01% | 20.39.202.210 |
| 45 | 165 | 0.26% | 4 | 0.05% | 156 | 0.17% | 1 | 0.01% | 45.148.10.203 |
| 46 | 164 | 0.25% | 0 | 0.00% | 81 | 0.09% | 0 | 0.00% | 4.230.129.101 |
| 47 | 163 | 0.25% | 0 | 0.00% | 294 | 0.31% | 0 | 0.00% | 156.59.198.136 |
| 48 | 154 | 0.24% | 12 | 0.14% | 228 | 0.24% | 3 | 0.02% | 217.113.194.163 |
| 49 | 152 | 0.24% | 0 | 0.00% | 90 | 0.10% | 1 | 0.01% | 199.47.82.19 |
| 50 | 151 | 0.23% | 1 | 0.01% | 134 | 0.14% | 23 | 0.15% | 66.249.66.77 |
| 51 | 148 | 0.23% | 5 | 0.06% | 135 | 0.14% | 3 | 0.02% | 217.113.194.250 |
| 52 | 147 | 0.23% | 2 | 0.02% | 407 | 0.43% | 15 | 0.10% | 66.249.66.161 |
| 53 | 144 | 0.22% | 144 | 1.68% | 59 | 0.06% | 95 | 0.62% | 45.135.193.100 |
| 54 | 143 | 0.22% | 0 | 0.00% | 61 | 0.06% | 1 | 0.01% | 135.225.112.207 |
| 55 | 143 | 0.22% | 3 | 0.04% | 61 | 0.06% | 1 | 0.01% | 185.93.89.97 |
| 56 | 140 | 0.22% | 0 | 0.00% | 205 | 0.22% | 22 | 0.14% | 66.249.66.163 |
| 57 | 133 | 0.21% | 6 | 0.07% | 142 | 0.15% | 3 | 0.02% | 217.113.194.235 |
| 58 | 130 | 0.20% | 13 | 0.15% | 101 | 0.11% | 13 | 0.09% | 52.194.40.117 |
| 59 | 128 | 0.20% | 6 | 0.07% | 181 | 0.19% | 5 | 0.03% | 78.153.140.203 |
| 60 | 127 | 0.20% | 2 | 0.02% | 112 | 0.12% | 3 | 0.02% | 154.54.249.211 |
| 61 | 127 | 0.20% | 1 | 0.01% | 54 | 0.06% | 1 | 0.01% | 93.240.102.244 |
| 62 | 125 | 0.19% | 0 | 0.00% | 123 | 0.13% | 17 | 0.11% | 66.249.66.14 |
| 63 | 125 | 0.19% | 125 | 1.46% | 43 | 0.05% | 104 | 0.68% | 91.224.92.17 |
| 64 | 123 | 0.19% | 1 | 0.01% | 151 | 0.16% | 20 | 0.13% | 66.249.66.76 |
| 65 | 119 | 0.18% | 3 | 0.04% | 169 | 0.18% | 3 | 0.02% | 217.113.194.164 |
| 66 | 116 | 0.18% | 0 | 0.00% | 324 | 0.34% | 99 | 0.65% | 185.244.104.2 |
| 67 | 114 | 0.18% | 0 | 0.00% | 49 | 0.05% | 0 | 0.00% | 52.169.206.229 |
| 68 | 106 | 0.16% | 105 | 1.23% | 47 | 0.05% | 22 | 0.14% | 87.120.191.70 |
| 69 | 104 | 0.16% | 104 | 1.21% | 274 | 0.29% | 74 | 0.49% | 91.90.142.7 |
| 70 | 103 | 0.16% | 103 | 1.20% | 46 | 0.05% | 103 | 0.68% | 149.50.103.48 |
| 71 | 103 | 0.16% | 1 | 0.01% | 177 | 0.19% | 15 | 0.10% | 66.249.66.192 |
| 72 | 102 | 0.16% | 1 | 0.01% | 143 | 0.15% | 1 | 0.01% | 161.53.18.4 |
| 73 | 102 | 0.16% | 3 | 0.04% | 134 | 0.14% | 3 | 0.02% | 217.113.194.234 |
| 74 | 102 | 0.16% | 2 | 0.02% | 128 | 0.14% | 19 | 0.12% | 66.249.66.13 |
| 75 | 100 | 0.16% | 3 | 0.04% | 99 | 0.10% | 3 | 0.02% | 217.113.194.171 |
| 76 | 100 | 0.16% | 1 | 0.01% | 82 | 0.09% | 8 | 0.05% | 51.68.111.209 |
| 77 | 100 | 0.16% | 10 | 0.12% | 77 | 0.08% | 10 | 0.07% | 54.249.113.214 |
| 78 | 99 | 0.15% | 4 | 0.05% | 89 | 0.09% | 3 | 0.02% | 217.113.194.165 |
| 79 | 96 | 0.15% | 96 | 1.12% | 43 | 0.05% | 96 | 0.63% | 204.76.203.206 |
| 80 | 96 | 0.15% | 0 | 0.00% | 53 | 0.06% | 48 | 0.32% | 216.131.82.231 |
| 81 | 94 | 0.15% | 1 | 0.01% | 79 | 0.08% | 3 | 0.02% | 217.113.194.168 |
| 82 | 93 | 0.14% | 0 | 0.00% | 110 | 0.12% | 9 | 0.06% | 66.249.70.38 |
| 83 | 92 | 0.14% | 2 | 0.02% | 82 | 0.09% | 3 | 0.02% | 217.113.194.167 |
| 84 | 91 | 0.14% | 0 | 0.00% | 49 | 0.05% | 5 | 0.03% | 176.67.82.123 |
| 85 | 91 | 0.14% | 2 | 0.02% | 152 | 0.16% | 37 | 0.24% | 52.167.144.160 |
| 86 | 91 | 0.14% | 0 | 0.00% | 160 | 0.17% | 33 | 0.22% | 52.167.144.197 |
| 87 | 90 | 0.14% | 0 | 0.00% | 49 | 0.05% | 16 | 0.11% | 191.101.157.32 |
| 88 | 90 | 0.14% | 0 | 0.00% | 18 | 0.02% | 2 | 0.01% | 43.252.230.23 |
| 89 | 90 | 0.14% | 5 | 0.06% | 68 | 0.07% | 6 | 0.04% | 51.68.236.69 |
| 90 | 89 | 0.14% | 0 | 0.00% | 47 | 0.05% | 42 | 0.28% | 5.102.173.71 |
| 91 | 86 | 0.13% | 1 | 0.01% | 138 | 0.15% | 32 | 0.21% | 52.167.144.225 |
| 92 | 86 | 0.13% | 0 | 0.00% | 58 | 0.06% | 19 | 0.12% | 66.249.66.78 |
| 93 | 85 | 0.13% | 2 | 0.02% | 99 | 0.10% | 4 | 0.03% | 217.113.194.169 |
| 94 | 84 | 0.13% | 0 | 0.00% | 43 | 0.05% | 1 | 0.01% | 20.171.118.72 |
| 95 | 84 | 0.13% | 1 | 0.01% | 72 | 0.08% | 3 | 0.02% | 217.113.194.170 |
| 96 | 84 | 0.13% | 0 | 0.00% | 43 | 0.05% | 1 | 0.01% | 52.169.137.124 |
| 97 | 84 | 0.13% | 0 | 0.00% | 43 | 0.05% | 0 | 0.00% | 52.178.144.89 |
| 98 | 84 | 0.13% | 0 | 0.00% | 57 | 0.06% | 16 | 0.11% | 66.249.66.168 |
| 99 | 83 | 0.13% | 0 | 0.00% | 45 | 0.05% | 1 | 0.01% | 185.91.123.242 |
| 100 | 83 | 0.13% | 2 | 0.02% | 58 | 0.06% | 4 | 0.03% | 51.68.236.73 |
| 101 | 83 | 0.13% | 83 | 0.97% | 37 | 0.04% | 82 | 0.54% | 87.120.191.6 |
| 102 | 81 | 0.13% | 4 | 0.05% | 71 | 0.08% | 3 | 0.02% | 217.113.194.162 |
| 103 | 80 | 0.12% | 0 | 0.00% | 44 | 0.05% | 1 | 0.01% | 216.151.184.247 |
| 104 | 80 | 0.12% | 2 | 0.02% | 90 | 0.10% | 2 | 0.01% | 217.113.194.166 |
| 105 | 78 | 0.12% | 1 | 0.01% | 15 | 0.02% | 62 | 0.41% | 175.178.0.110 |
| 106 | 78 | 0.12% | 0 | 0.00% | 42 | 0.05% | 1 | 0.01% | 94.46.220.6 |
| 107 | 77 | 0.12% | 2 | 0.02% | 277 | 0.29% | 2 | 0.01% | 202.157.184.38 |
| 108 | 77 | 0.12% | 1 | 0.01% | 121 | 0.13% | 25 | 0.16% | 40.77.167.25 |
| 109 | 75 | 0.12% | 0 | 0.00% | 50 | 0.05% | 18 | 0.12% | 66.249.66.169 |
| 110 | 74 | 0.11% | 3 | 0.04% | 119 | 0.13% | 35 | 0.23% | 40.77.167.4 |
| 111 | 74 | 0.11% | 5 | 0.06% | 61 | 0.07% | 5 | 0.03% | 51.68.111.219 |
| 112 | 74 | 0.11% | 0 | 0.00% | 89 | 0.09% | 4 | 0.03% | 66.249.70.39 |
| 113 | 73 | 0.11% | 0 | 0.00% | 40 | 0.04% | 2 | 0.01% | 216.131.105.120 |
| 114 | 73 | 0.11% | 0 | 0.00% | 114 | 0.12% | 22 | 0.14% | 52.167.144.158 |
| 115 | 73 | 0.11% | 0 | 0.00% | 106 | 0.11% | 2 | 0.01% | 78.153.140.224 |
| 116 | 72 | 0.11% | 0 | 0.00% | 39 | 0.04% | 2 | 0.01% | 185.108.107.62 |
| 117 | 72 | 0.11% | 0 | 0.00% | 49 | 0.05% | 4 | 0.03% | 192.178.4.104 |
| 118 | 72 | 0.11% | 72 | 0.84% | 32 | 0.03% | 72 | 0.47% | 204.76.203.219 |
| 119 | 72 | 0.11% | 0 | 0.00% | 49 | 0.05% | 16 | 0.11% | 66.249.66.15 |
| 120 | 70 | 0.11% | 7 | 0.08% | 54 | 0.06% | 7 | 0.05% | 13.114.52.221 |
| 121 | 70 | 0.11% | 0 | 0.00% | 38 | 0.04% | 1 | 0.01% | 154.53.42.174 |
| 122 | 70 | 0.11% | 2 | 0.02% | 131 | 0.14% | 30 | 0.20% | 52.167.144.206 |
| 123 | 69 | 0.11% | 2 | 0.02% | 191 | 0.20% | 6 | 0.04% | 66.249.66.75 |
| 124 | 69 | 0.11% | 0 | 0.00% | 39 | 0.04% | 1 | 0.01% | 95.27.40.194 |
| 125 | 68 | 0.11% | 0 | 0.00% | 37 | 0.04% | 2 | 0.01% | 185.174.159.151 |
| 126 | 68 | 0.11% | 3 | 0.04% | 121 | 0.13% | 30 | 0.20% | 40.77.167.241 |
| 127 | 68 | 0.11% | 3 | 0.04% | 168 | 0.18% | 28 | 0.18% | 40.77.167.55 |
| 128 | 68 | 0.11% | 0 | 0.00% | 137 | 0.15% | 19 | 0.12% | 52.167.144.176 |
| 129 | 68 | 0.11% | 0 | 0.00% | 35 | 0.04% | 0 | 0.00% | 52.187.12.119 |
| 130 | 67 | 0.10% | 3 | 0.04% | 129 | 0.14% | 18 | 0.12% | 52.167.144.166 |
| 131 | 66 | 0.10% | 2 | 0.02% | 114 | 0.12% | 14 | 0.09% | 52.167.144.150 |
| 132 | 65 | 0.10% | 2 | 0.02% | 120 | 0.13% | 26 | 0.17% | 40.77.167.132 |
| 133 | 63 | 0.10% | 0 | 0.00% | 34 | 0.04% | 2 | 0.01% | 216.131.109.249 |
| 134 | 63 | 0.10% | 0 | 0.00% | 115 | 0.12% | 24 | 0.16% | 52.167.144.17 |
| 135 | 63 | 0.10% | 0 | 0.00% | 34 | 0.04% | 2 | 0.01% | 69.16.147.250 |
| 136 | 62 | 0.10% | 0 | 0.00% | 90 | 0.10% | 0 | 0.00% | 78.153.140.151 |
| 137 | 62 | 0.10% | 0 | 0.00% | 96 | 0.10% | 1 | 0.01% | 78.153.140.177 |
| 138 | 61 | 0.09% | 0 | 0.00% | 33 | 0.04% | 1 | 0.01% | 173.245.203.240 |
| 139 | 61 | 0.09% | 4 | 0.05% | 87 | 0.09% | 2 | 0.01% | 204.76.203.213 |
| 140 | 60 | 0.09% | 0 | 0.00% | 33 | 0.03% | 3 | 0.02% | 185.147.212.247 |
| 141 | 60 | 0.09% | 0 | 0.00% | 33 | 0.03% | 1 | 0.01% | 185.147.213.247 |
| 142 | 60 | 0.09% | 0 | 0.00% | 49 | 0.05% | 5 | 0.03% | 45.201.143.99 |
