Estadisticas de Uso imcyc.com

Período resumido: May 2025
Generado el 31-may-2025 06:25 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de May 2025
Total Accesos 126670
Total Archivos 6969
Total Páginas 61327
Total Visitas 11273
Total kB Files 167497
Total Clientes 7063
Total URLs 35
Total Enlaces origen 5723
Total Navegadores 182
. Media Max
Accesos por Hora 211 2384
Accesos por Día 5066 9656
Archivos por Día 278 2252
Páginas por Día 2453 6761
Sites per Day 282 732
Visitas por Día 450 627
kB Files per Day 6700 14031
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 5.50% 6969
Code 206 - Partial Content 0.00% 6
Code 301 - Moved Permanently 45.24% 57303
Code 304 - Not Modified 0.03% 34
Code 400 - Bad Request 0.38% 480
Code 403 - Forbidden 0.01% 13
Code 404 - Not Found 48.53% 61477
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 18
Code 408 - Request Timeout 0.29% 368
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Uso diario en May 2025

Estadísticas diarias de May 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
7 4088 3.23% 126 1.81% 1389 2.26% 471 4.18% 534 7.56% 6061 3.62%
8 4231 3.34% 113 1.62% 1481 2.41% 500 4.44% 554 7.84% 6363 3.80%
9 8343 6.59% 2252 32.31% 3165 5.16% 482 4.28% 549 7.77% 14031 8.38%
10 5186 4.09% 111 1.59% 2117 3.45% 418 3.71% 441 6.24% 8090 4.83%
11 5037 3.98% 109 1.56% 1707 2.78% 431 3.82% 542 7.67% 7847 4.68%
12 9656 7.62% 163 2.34% 6429 10.48% 462 4.10% 506 7.16% 11276 6.73%
13 5823 4.60% 168 2.41% 3455 5.63% 453 4.02% 501 7.09% 7408 4.42%
14 4943 3.90% 102 1.46% 1258 2.05% 394 3.50% 440 6.23% 7381 4.41%
15 6132 4.84% 201 2.88% 2351 3.83% 412 3.65% 499 7.06% 6929 4.14%
16 5421 4.28% 182 2.61% 1265 2.06% 575 5.10% 694 9.83% 6464 3.86%
17 2828 2.23% 106 1.52% 831 1.36% 345 3.06% 695 9.84% 3481 2.08%
18 3731 2.95% 130 1.87% 1748 2.85% 413 3.66% 700 9.91% 4951 2.96%
19 3739 2.95% 144 2.07% 1574 2.57% 506 4.49% 602 8.52% 6203 3.70%
20 4431 3.50% 194 2.78% 1601 2.61% 627 5.56% 703 9.95% 4940 2.95%
21 9063 7.15% 327 4.69% 6761 11.02% 470 4.17% 732 10.36% 10012 5.98%
22 3457 2.73% 282 4.05% 2104 3.43% 438 3.89% 610 8.64% 5218 3.12%
23 4253 3.36% 366 5.25% 2608 4.25% 447 3.97% 688 9.74% 5841 3.49%
24 4095 3.23% 195 2.80% 1942 3.17% 457 4.05% 573 8.11% 4490 2.68%
25 4605 3.64% 135 1.94% 1959 3.19% 449 3.98% 544 7.70% 5046 3.01%
26 2857 2.26% 105 1.51% 1305 2.13% 341 3.02% 576 8.16% 4457 2.66%
27 4445 3.51% 142 2.04% 1303 2.12% 379 3.36% 507 7.18% 7762 4.63%
28 7065 5.58% 149 2.14% 5328 8.69% 417 3.70% 479 6.78% 6430 3.84%
29 6352 5.01% 492 7.06% 3982 6.49% 395 3.50% 492 6.97% 7976 4.76%
30 4369 3.45% 476 6.83% 2120 3.46% 506 4.49% 663 9.39% 5488 3.28%
31 2520 1.99% 199 2.86% 1544 2.52% 485 4.30% 685 9.70% 3352 2.00%

Uso por horas en May 2025

Estadísticas por hora de May 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 795 19878 15.69% 36 924 13.26% 360 9000 14.68% 1023 25579 15.27%
1 778 19459 15.36% 26 661 9.48% 349 8743 14.26% 971 24278 14.49%
2 783 19587 15.46% 40 1017 14.59% 400 10011 16.32% 1022 25543 15.25%
3 861 21542 17.01% 44 1104 15.84% 444 11123 18.14% 1092 27295 16.30%
4 765 19135 15.11% 63 1577 22.63% 386 9664 15.76% 1057 26416 15.77%
5 699 17481 13.80% 42 1069 15.34% 370 9270 15.12% 964 24110 14.39%
6 383 9588 7.57% 24 617 8.85% 140 3516 5.73% 571 14276 8.52%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 32 primeros de un total de 35 URLs
# Accesos kB F URL
1 3865 3.05% 5198 3.10% /
2 2565 2.02% 6192 3.70% /phpmyadmin/url.php
3 344 0.27% 518 0.31% /app/
4 249 0.20% 285 0.17% /cgi-bin/*
5 98 0.08% 498 0.30% /imcyclab/
6 16 0.01% 36 0.02% /imcyclab/res/btn-label.css
7 15 0.01% 49 0.03% /estadisticas/
8 15 0.01% 503 0.30% /imcyclab/res/lib/jquery/jquery.min.js
9 13 0.01% 212 0.13% /imcyclab/res/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css
10 13 0.01% 133 0.08% /imcyclab/res/lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js
11 13 0.01% 80 0.05% /imcyclab/res/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css
12 8 0.01% 30 0.02% /imcyclab/res/images/logo.png
13 6 0.00% 39 0.02% /.DS_Store
14 6 0.00% 10 0.01% /phpmyadmin/
15 5 0.00% 328 0.20% /imcyclab/res/lib/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
16 3 0.00% 51 0.03% /estadisticas/usage_202505.html
17 2 0.00% 5 0.00% /cgi-bin/accesoforo.cgi
18 2 0.00% 6 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/intro.rst.txt
19 1 0.00% 7 0.00% /app/.DS_Store
20 1 0.00% 5 0.00% /estadisticas/usage.png
21 1 0.00% 2 0.00% /icons/sphere1.png
22 1 0.00% 4 0.00% /phpmyadmin/doc/html/
23 1 0.00% 33 0.02% /phpmyadmin/doc/html/_sources/config.rst.txt
24 1 0.00% 30 0.02% /phpmyadmin/doc/html/_sources/faq.rst.txt
25 1 0.00% 1 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/other.rst.txt
26 1 0.00% 2 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/themes.rst.txt
27 1 0.00% 1 0.00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/user.rst.txt
28 1 0.00% 383 0.23% /phpmyadmin/doc/html/config.html
29 1 0.00% 7 0.00% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
30 1 0.00% 2 0.00% /phpmyadmin/doc/html/search.html
31 1 0.00% 4 0.00% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
32 1 0.00% 12 0.01% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html

Los 10 primeros de un total de 35 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 2565 2.02% 6192 3.70% /phpmyadmin/url.php
2 3865 3.05% 5198 3.10% /
3 344 0.27% 518 0.31% /app/
4 15 0.01% 503 0.30% /imcyclab/res/lib/jquery/jquery.min.js
5 98 0.08% 498 0.30% /imcyclab/
6 1 0.00% 383 0.23% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 5 0.00% 328 0.20% /imcyclab/res/lib/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
8 249 0.20% 285 0.17% /cgi-bin/*
9 13 0.01% 212 0.13% /imcyclab/res/lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css
10 13 0.01% 133 0.08% /imcyclab/res/lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3865 3.05% 2714 91.32% /
2 15 0.01% 87 2.93% /estadisticas/
3 344 0.27% 84 2.83% /app/
4 98 0.08% 71 2.39% /imcyclab/
5 3 0.00% 9 0.30% /estadisticas/usage_202505.html
6 6 0.00% 4 0.13% /phpmyadmin/
7 2 0.00% 3 0.10% /cgi-bin/accesoforo.cgi

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3865 3.05% 2709 91.12% /
2 15 0.01% 89 2.99% /estadisticas/
3 344 0.27% 88 2.96% /app/
4 98 0.08% 72 2.42% /imcyclab/
5 3 0.00% 7 0.24% /estadisticas/usage_202505.html
6 6 0.00% 5 0.17% /phpmyadmin/
7 2 0.00% 3 0.10% /cgi-bin/accesoforo.cgi

Los 1000 primeros de un total de 7063 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 11892 9.39% 2579 37.01% 29735 17.75% 106 0.94% 216.244.66.201
2 7406 5.85% 0 0.00% 12695 7.58% 0 0.00% 156.59.198.136
3 7338 5.79% 0 0.00% 12420 7.42% 0 0.00% 156.59.198.135
4 2694 2.13% 0 0.00% 1327 0.79% 2 0.02% 52.169.0.38
5 2243 1.77% 95 1.36% 6063 3.62% 5 0.04% 45.194.37.33
6 2117 1.67% 27 0.39% 1568 0.94% 6 0.05% 217.113.194.45
7 1903 1.50% 21 0.30% 1437 0.86% 6 0.05% 217.113.194.44
8 1792 1.41% 0 0.00% 896 0.53% 1 0.01% 52.169.142.205
9 1760 1.39% 18 0.26% 1313 0.78% 6 0.05% 217.113.194.43
10 1710 1.35% 0 0.00% 858 0.51% 2 0.02% 52.164.218.116
11 1691 1.33% 18 0.26% 1255 0.75% 6 0.05% 217.113.194.244
12 1545 1.22% 26 0.37% 1143 0.68% 6 0.05% 217.113.194.46
13 1524 1.20% 18 0.26% 1127 0.67% 6 0.05% 217.113.194.47
14 1392 1.10% 17 0.24% 1062 0.63% 6 0.05% 217.113.194.49
15 1389 1.10% 0 0.00% 785 0.47% 4 0.04% 195.200.29.178
16 1332 1.05% 6 0.09% 737 0.44% 11 0.10% 195.191.219.152
17 1178 0.93% 19 0.27% 879 0.52% 6 0.05% 217.113.194.42
18 1137 0.90% 15 0.22% 842 0.50% 6 0.05% 217.113.194.51
19 1044 0.82% 15 0.22% 767 0.46% 6 0.05% 154.54.249.197
20 1014 0.80% 0 0.00% 551 0.33% 1 0.01% 91.137.27.140
21 1001 0.79% 15 0.22% 741 0.44% 6 0.05% 217.113.194.50
22 978 0.77% 0 0.00% 784 0.47% 1 0.01% 172.190.37.213
23 952 0.75% 0 0.00% 485 0.29% 1 0.01% 4.147.179.115
24 902 0.71% 0 0.00% 454 0.27% 1 0.01% 13.79.186.161
25 872 0.69% 12 0.17% 643 0.38% 6 0.05% 217.113.194.48
26 869 0.69% 5 0.07% 516 0.31% 14 0.12% 195.191.219.151
27 852 0.67% 852 12.23% 105 0.06% 105 0.93% ::1
28 842 0.66% 421 6.04% 938 0.56% 4 0.04% 89.109.1.84
29 798 0.63% 8 0.11% 1364 0.81% 76 0.67% 114.119.140.38
30 793 0.63% 6 0.09% 1353 0.81% 73 0.65% 114.119.149.91
31 788 0.62% 7 0.10% 1346 0.80% 78 0.69% 114.119.151.64
32 788 0.62% 5 0.07% 1335 0.80% 75 0.67% 114.119.155.239
33 788 0.62% 4 0.06% 1341 0.80% 72 0.64% 114.119.165.136
34 759 0.60% 8 0.11% 1289 0.77% 68 0.60% 114.119.138.220
35 756 0.60% 8 0.11% 1295 0.77% 81 0.72% 114.119.149.173
36 732 0.58% 8 0.11% 1251 0.75% 76 0.67% 114.119.144.132
37 722 0.57% 1 0.01% 358 0.21% 1 0.01% 143.198.197.57
38 722 0.57% 1 0.01% 358 0.21% 1 0.01% 38.129.138.172
39 603 0.48% 0 0.00% 930 0.56% 1 0.01% 135.181.213.219
40 548 0.43% 0 0.00% 284 0.17% 1 0.01% 195.179.229.55
41 505 0.40% 11 0.16% 713 0.43% 47 0.42% 66.249.75.108
42 474 0.37% 7 0.10% 646 0.39% 47 0.42% 66.249.75.229
43 467 0.37% 0 0.00% 290 0.17% 1 0.01% 154.30.104.123
44 418 0.33% 9 0.13% 588 0.35% 41 0.36% 66.249.75.109
45 408 0.32% 1 0.01% 237 0.14% 1 0.01% 51.68.236.64
46 406 0.32% 8 0.11% 586 0.35% 36 0.32% 66.249.65.197
47 405 0.32% 0 0.00% 201 0.12% 1 0.01% 52.169.141.232
48 392 0.31% 6 0.09% 530 0.32% 51 0.45% 66.249.75.230
49 343 0.27% 9 0.13% 536 0.32% 39 0.35% 66.249.65.198
50 337 0.27% 0 0.00% 207 0.12% 1 0.01% 45.61.65.189
51 335 0.26% 0 0.00% 254 0.15% 46 0.41% 66.249.75.228
52 324 0.26% 0 0.00% 176 0.11% 58 0.51% 216.24.216.234
53 294 0.23% 0 0.00% 169 0.10% 0 0.00% 193.176.86.198
54 283 0.22% 0 0.00% 190 0.11% 36 0.32% 66.249.65.196
55 282 0.22% 0 0.00% 160 0.10% 2 0.02% 195.191.219.150
56 282 0.22% 0 0.00% 163 0.10% 1 0.01% 51.75.128.94
57 236 0.19% 2 0.03% 101 0.06% 1 0.01% 165.1.71.166
58 230 0.18% 4 0.06% 360 0.21% 4 0.04% 93.123.109.228
59 225 0.18% 0 0.00% 128 0.08% 0 0.00% 69.171.230.3
60 224 0.18% 0 0.00% 123 0.07% 1 0.01% 192.99.7.188
61 215 0.17% 0 0.00% 124 0.07% 2 0.02% 95.91.104.62
62 210 0.17% 0 0.00% 119 0.07% 0 0.00% 69.171.230.114
63 207 0.16% 5 0.07% 551 0.33% 45 0.40% 66.249.75.107
64 203 0.16% 0 0.00% 135 0.08% 32 0.28% 66.249.73.169
65 198 0.16% 0 0.00% 176 0.11% 0 0.00% 172.190.229.240
66 193 0.15% 1 0.01% 189 0.11% 0 0.00% 13.68.138.115
67 186 0.15% 0 0.00% 114 0.07% 1 0.01% 209.95.190.6
68 180 0.14% 0 0.00% 120 0.07% 38 0.34% 66.249.75.110
69 175 0.14% 0 0.00% 108 0.06% 1 0.01% 69.91.135.41
70 172 0.14% 3 0.04% 334 0.20% 2 0.02% 45.148.10.42
71 172 0.14% 0 0.00% 98 0.06% 0 0.00% 69.171.230.1
72 168 0.13% 0 0.00% 153 0.09% 0 0.00% 172.190.219.143
73 168 0.13% 0 0.00% 111 0.07% 30 0.27% 66.249.73.170
74 166 0.13% 0 0.00% 88 0.05% 1 0.01% 192.99.9.92
75 166 0.13% 4 0.06% 439 0.26% 35 0.31% 66.249.73.172
76 164 0.13% 1 0.01% 328 0.20% 19 0.17% 66.249.66.33
77 154 0.12% 0 0.00% 88 0.05% 0 0.00% 69.171.230.115
78 152 0.12% 0 0.00% 101 0.06% 30 0.27% 66.249.73.171
79 151 0.12% 21 0.30% 250 0.15% 1 0.01% 104.156.155.30
80 150 0.12% 0 0.00% 85 0.05% 0 0.00% 69.171.230.10
81 143 0.11% 0 0.00% 81 0.05% 0 0.00% 69.171.230.116
82 141 0.11% 3 0.04% 284 0.17% 18 0.16% 66.249.66.34
83 138 0.11% 0 0.00% 79 0.05% 0 0.00% 69.171.230.8
84 135 0.11% 2 0.03% 238 0.14% 5 0.04% 66.249.68.38
85 135 0.11% 0 0.00% 219 0.13% 7 0.06% 66.249.68.39
86 135 0.11% 6 0.09% 351 0.21% 33 0.29% 66.249.73.160
87 133 0.10% 0 0.00% 76 0.05% 0 0.00% 69.171.230.112
88 131 0.10% 0 0.00% 74 0.04% 0 0.00% 69.171.230.2
89 128 0.10% 0 0.00% 195 0.12% 64 0.57% 195.23.32.200
90 128 0.10% 0 0.00% 72 0.04% 64 0.57% 216.131.76.241
91 127 0.10% 1 0.01% 54 0.03% 1 0.01% 187.157.84.102
92 127 0.10% 1 0.01% 54 0.03% 1 0.01% 84.196.167.68
93 126 0.10% 5 0.07% 337 0.20% 33 0.29% 66.249.65.199
94 124 0.10% 0 0.00% 70 0.04% 0 0.00% 69.171.230.9
95 120 0.09% 0 0.00% 68 0.04% 0 0.00% 69.171.230.7
96 117 0.09% 7 0.10% 316 0.19% 34 0.30% 66.249.73.161
97 116 0.09% 0 0.00% 66 0.04% 0 0.00% 69.171.230.4
98 116 0.09% 0 0.00% 66 0.04% 0 0.00% 69.171.230.6
99 115 0.09% 0 0.00% 71 0.04% 1 0.01% 168.151.236.89
100 115 0.09% 2 0.03% 297 0.18% 33 0.29% 66.249.75.231
101 114 0.09% 3 0.04% 134 0.08% 3 0.03% 78.153.140.179
102 113 0.09% 0 0.00% 64 0.04% 0 0.00% 69.171.230.113
103 111 0.09% 0 0.00% 195 0.12% 37 0.33% 40.77.167.55
104 111 0.09% 0 0.00% 63 0.04% 0 0.00% 69.171.231.10
105 108 0.09% 0 0.00% 61 0.04% 0 0.00% 69.171.230.5
106 104 0.08% 0 0.00% 71 0.04% 1 0.01% 43.157.189.246
107 101 0.08% 0 0.00% 47 0.03% 1 0.01% 216.24.210.106
108 101 0.08% 0 0.00% 53 0.03% 1 0.01% 98.159.37.30
109 101 0.08% 0 0.00% 43 0.03% 1 0.01% 98.159.37.38
110 100 0.08% 10 0.14% 76 0.05% 10 0.09% 13.114.52.221
111 100 0.08% 1 0.01% 170 0.10% 26 0.23% 207.46.13.150
112 100 0.08% 10 0.14% 76 0.05% 10 0.09% 52.194.40.117
113 98 0.08% 0 0.00% 55 0.03% 0 0.00% 69.171.231.8
114 98 0.08% 2 0.03% 111 0.07% 3 0.03% 78.153.140.177
115 97 0.08% 0 0.00% 41 0.02% 1 0.01% 216.24.210.172
116 97 0.08% 0 0.00% 45 0.03% 1 0.01% 216.24.210.53
117 97 0.08% 0 0.00% 51 0.03% 1 0.01% 98.159.37.33
118 95 0.07% 0 0.00% 51 0.03% 45 0.40% 5.102.173.71
119 95 0.07% 0 0.00% 54 0.03% 0 0.00% 69.171.231.5
120 94 0.07% 0 0.00% 51 0.03% 2 0.02% 185.147.212.247
121 93 0.07% 0 0.00% 179 0.11% 34 0.30% 40.77.167.72
122 93 0.07% 0 0.00% 192 0.11% 32 0.28% 52.167.144.186
123 93 0.07% 0 0.00% 53 0.03% 0 0.00% 69.171.249.1
124 92 0.07% 0 0.00% 181 0.11% 5 0.04% 194.50.16.252
125 91 0.07% 0 0.00% 52 0.03% 1 0.01% 69.171.249.5
126 90 0.07% 0 0.00% 77 0.05% 0 0.00% 4.246.221.234
127 90 0.07% 1 0.01% 153 0.09% 13 0.12% 66.249.66.162
128 89 0.07% 0 0.00% 177 0.11% 29 0.26% 52.167.144.16
129 89 0.07% 2 0.03% 156 0.09% 26 0.23% 52.167.144.19
130 89 0.07% 1 0.01% 180 0.11% 30 0.27% 52.167.144.214
131 88 0.07% 0 0.00% 64 0.04% 7 0.06% 146.190.83.235
132 87 0.07% 0 0.00% 164 0.10% 26 0.23% 40.77.167.48
133 87 0.07% 1 0.01% 177 0.11% 29 0.26% 52.167.144.196
134 87 0.07% 0 0.00% 50 0.03% 0 0.00% 69.171.249.113
135 84 0.07% 28 0.40% 170 0.10% 21 0.19% 167.253.67.14
136 84 0.07% 2 0.03% 157 0.09% 28 0.25% 40.77.167.78
137 84 0.07% 0 0.00% 145 0.09% 31 0.27% 52.167.144.209
138 84 0.07% 2 0.03% 230 0.14% 4 0.04% 66.249.68.37
139 83 0.07% 0 0.00% 156 0.09% 24 0.21% 52.167.144.138
140 82 0.06% 0 0.00% 43 0.03% 1 0.01% 213.136.84.241
141 82 0.06% 0 0.00% 47 0.03% 1 0.01% 69.171.249.10
142 81 0.06% 0 0.00% 69 0.04% 41 0.36% 20.15.133.184
143 81 0.06% 1 0.01% 151 0.09% 31 0.27% 40.77.167.151
144 79 0.06% 0 0.00% 155 0.09% 25 0.22% 52.167.144.215
145 77 0.06% 0 0.00% 150 0.09% 30 0.27% 40.77.167.4
146 77 0.06% 0 0.00% 156 0.09% 30 0.27% 52.167.144.180
147 76 0.06% 1 0.01% 154 0.09% 19 0.17% 207.46.13.116
148 76 0.06% 2 0.03% 135 0.08% 24 0.21% 52.167.144.162
149 76 0.06% 0 0.00% 128 0.08% 14 0.12% 66.249.66.192
150 75 0.06% 0 0.00% 168 0.10% 21 0.19% 40.77.167.156
151 75 0.06% 0 0.00% 80 0.05% 14 0.12% 66.249.66.14
152 75 0.06% 0 0.00% 43 0.03% 0 0.00% 69.171.231.1
153 75 0.06% 0 0.00% 43 0.03% 0 0.00% 69.171.249.115
154 75 0.06% 0 0.00% 43 0.03% 0 0.00% 69.171.249.7
155 75 0.06% 0 0.00% 43 0.03% 0 0.00% 69.63.189.10
156 75 0.06% 75 1.08% 190 0.11% 54 0.48% 91.90.143.7
157 74 0.06% 4 0.06% 174 0.10% 23 0.20% 52.167.144.161
158 74 0.06% 0 0.00% 148 0.09% 27 0.24% 52.167.144.20
159 74 0.06% 2 0.03% 196 0.12% 14 0.12% 66.249.66.35
160 72 0.06% 0 0.00% 47 0.03% 9 0.08% 66.249.66.32
161 72 0.06% 0 0.00% 41 0.02% 0 0.00% 69.171.231.6
162 72 0.06% 0 0.00% 41 0.02% 0 0.00% 69.171.249.116
163 71 0.06% 0 0.00% 133 0.08% 19 0.17% 157.55.39.193
164 70 0.06% 0 0.00% 127 0.08% 24 0.21% 52.167.144.202
165 70 0.06% 7 0.10% 53 0.03% 7 0.06% 54.249.113.214
166 70 0.06% 1 0.01% 123 0.07% 12 0.11% 66.249.66.163
167 69 0.05% 0 0.00% 87 0.05% 1 0.01% 158.220.124.129
168 69 0.05% 0 0.00% 114 0.07% 22 0.20% 40.77.167.33
169 69 0.05% 0 0.00% 39 0.02% 1 0.01% 69.63.189.116
170 68 0.05% 1 0.01% 84 0.05% 9 0.08% 66.249.66.77
171 67 0.05% 0 0.00% 36 0.02% 1 0.01% 185.174.159.155
172 67 0.05% 3 0.04% 139 0.08% 29 0.26% 40.77.167.22
173 67 0.05% 1 0.01% 118 0.07% 17 0.15% 52.167.144.204
174 67 0.05% 0 0.00% 38 0.02% 0 0.00% 69.171.231.112
175 66 0.05% 0 0.00% 128 0.08% 24 0.21% 40.77.167.70
176 66 0.05% 0 0.00% 102 0.06% 6 0.05% 66.249.66.13
177 65 0.05% 0 0.00% 35 0.02% 1 0.01% 216.131.111.114
178 65 0.05% 0 0.00% 120 0.07% 20 0.18% 52.167.144.145
179 64 0.05% 64 0.92% 29 0.02% 64 0.57% 109.205.213.138
180 64 0.05% 0 0.00% 35 0.02% 1 0.01% 185.108.106.250
181 64 0.05% 0 0.00% 115 0.07% 19 0.17% 52.167.144.176
182 63 0.05% 1 0.01% 117 0.07% 24 0.21% 40.77.167.7
183 63 0.05% 1 0.01% 121 0.07% 22 0.20% 52.167.144.156
184 63 0.05% 0 0.00% 34 0.02% 1 0.01% 69.16.147.250
185 63 0.05% 0 0.00% 36 0.02% 0 0.00% 69.171.231.116
186 63 0.05% 0 0.00% 36 0.02% 0 0.00% 69.171.249.112
187 63 0.05% 0 0.00% 36 0.02% 1 0.01% 69.63.189.1
188 62 0.05% 0 0.00% 32 0.02% 0 0.00% 196.251.81.59
189 62 0.05% 0 0.00% 134 0.08% 20 0.18% 207.46.13.107
190 62 0.05% 0 0.00% 123 0.07% 19 0.17% 40.77.167.159
191 62 0.05% 0 0.00% 38 0.02% 16 0.14% 57.141.4.18
192 62 0.05% 0 0.00% 35 0.02% 2 0.02% 69.63.189.114
193 62 0.05% 0 0.00% 35 0.02% 0 0.00% 69.63.189.5
194 62 0.05% 0 0.00% 35 0.02% 1 0.01% 69.63.189.9
195 61 0.05% 1 0.01% 165 0.10% 1 0.01% 179.43.152.115
196 61 0.05% 0 0.00% 118 0.07% 24 0.21% 52.167.144.189
197 61 0.05% 0 0.00% 35 0.02% 0 0.00% 69.171.249.4
198 61 0.05% 0 0.00% 35 0.02% 1 0.01% 69.63.189.115
199 60 0.05% 0 0.00% 61 0.04% 0 0.00% 172.190.140.127
200 60 0.05% 1 0.01% 107 0.06% 18 0.16% 207.46.13.160
201 60 0.05% 2 0.03% 102 0.06% 14 0.12% 66.249.66.76
202 59 0.05% 0 0.00% 110 0.07% 17 0.15% 207.46.13.127
203 59 0.05% 0 0.00% 113 0.07% 23 0.20% 52.167.144.219
204 59 0.05% 2 0.03% 121 0.07% 13 0.12% 66.249.66.193
205 59 0.05% 0 0.00% 34 0.02% 1 0.01% 69.171.249.114
206 58 0.05% 1 0.01% 96 0.06% 2 0.02% 182.16.48.26
207 58 0.05% 4 0.06% 161 0.10% 2 0.02% 194.233.72.214
208 58 0.05% 1 0.01% 118 0.07% 22 0.20% 52.167.144.174
209 58 0.05% 0 0.00% 36 0.02% 22 0.20% 57.141.4.11
210 57 0.04% 0 0.00% 42 0.03% 4 0.04% 193.142.147.5
211 57 0.04% 0 0.00% 31 0.02% 1 0.01% 198.181.163.253
212 57 0.04% 0 0.00% 107 0.06% 18 0.16% 52.167.144.238
213 57 0.04% 0 0.00% 32 0.02% 0 0.00% 69.171.231.7
214 57 0.04% 1 0.01% 154 0.09% 1 0.01% 93.123.109.229
215 57 0.04% 1 0.01% 154 0.09% 1 0.01% 93.123.109.231
216 56 0.04% 0 0.00% 108 0.06% 22 0.20% 157.55.39.62
217 56 0.04% 0 0.00% 97 0.06% 16 0.14% 157.55.39.63
218 56 0.04% 0 0.00% 30 0.02% 1 0.01% 216.131.68.240
219 56 0.04% 1 0.01% 112 0.07% 15 0.13% 52.167.144.191
220 56 0.04% 0 0.00% 34 0.02% 16 0.14% 57.141.4.8
221 56 0.04% 0 0.00% 39 0.02% 9 0.08% 66.249.66.40
222 56 0.04% 0 0.00% 32 0.02% 0 0.00% 69.171.231.114
223 55 0.04% 1 0.01% 110 0.07% 19 0.17% 40.77.167.116
224 55 0.04% 0 0.00% 114 0.07% 15 0.13% 40.77.167.42
225 55 0.04% 0 0.00% 112 0.07% 17 0.15% 52.167.144.181
226 55 0.04% 0 0.00% 34 0.02% 16 0.14% 57.141.4.24
227 55 0.04% 0 0.00% 34 0.02% 22 0.20% 57.141.4.26
228 55 0.04% 0 0.00% 31 0.02% 0 0.00% 69.171.231.113
229 55 0.04% 0 0.00% 61 0.04% 1 0.01% 74.80.208.189
230 54 0.04% 0 0.00% 29 0.02% 2 0.02% 103.209.255.114
231 54 0.04% 0 0.00% 31 0.02% 0 0.00% 69.63.189.6
232 54 0.04% 0 0.00% 31 0.02% 1 0.01% 69.63.189.7
233 53 0.04% 1 0.01% 89 0.05% 23 0.20% 40.77.167.59
234 53 0.04% 0 0.00% 96 0.06% 14 0.12% 52.167.144.158
235 53 0.04% 0 0.00% 30 0.02% 0 0.00% 69.171.249.9
236 52 0.04% 0 0.00% 88 0.05% 16 0.14% 157.55.39.204
237 52 0.04% 0 0.00% 34 0.02% 11 0.10% 66.249.66.41
238 52 0.04% 0 0.00% 30 0.02% 0 0.00% 69.171.231.2
239 52 0.04% 0 0.00% 29 0.02% 0 0.00% 69.171.231.9
240 52 0.04% 0 0.00% 30 0.02% 0 0.00% 69.63.189.3
